| Quantity: | |
|---|---|
Type: AUTO WHEEL HUB BEARINGS
Material: GCr15,Carbon steel
Precision Rating: P0/P2/P4/P5/P6
Noise grades: z1,z2,z3,z4
Certification: ISO9001:2000
Model: 54KWH02
| Products name | AUTO FRONT WHEEL HUB BEARINGS ASSEMBLY 54KWH02 |
| Brand name | KMY OEM |
| Model | 54KWH02 |
| Size | 5mm - 200mm |
| OEM Code | 43560-26010 54KWH02 Bearing VKBA7497 |
| Precision | PO P6 P5 P4 P2 |
| Sealing | C3 C4 C1 C2 C0 |
| Quality standard | ISO9001:2000 standard |
| Service | OEM ODM |
| Delivery date | Normally ready goods and stock within 5 days |
| Payment terms | A:100% L/C at sight B: 30% T/T in advance .70% against copy of B/L Western Union,Paypal |
| Application | Mining. Metallurgy. Agriculture. Chemical. Textile. Dyeing. Conveying machinery. |
| Package | single color box |
| Used | For FOR ATV Arctic Cat Yamaha Kawasaki |
| Guarantee | 50000km Or One year |

Type: AUTO WHEEL HUB BEARINGS
Material: GCr15,Carbon steel
Precision Rating: P0/P2/P4/P5/P6
Noise grades: z1,z2,z3,z4
Certification: ISO9001:2000
Model: 54KWH02
| Products name | AUTO FRONT WHEEL HUB BEARINGS ASSEMBLY 54KWH02 |
| Brand name | KMY OEM |
| Model | 54KWH02 |
| Size | 5mm - 200mm |
| OEM Code | 43560-26010 54KWH02 Bearing VKBA7497 |
| Precision | PO P6 P5 P4 P2 |
| Sealing | C3 C4 C1 C2 C0 |
| Quality standard | ISO9001:2000 standard |
| Service | OEM ODM |
| Delivery date | Normally ready goods and stock within 5 days |
| Payment terms | A:100% L/C at sight B: 30% T/T in advance .70% against copy of B/L Western Union,Paypal |
| Application | Mining. Metallurgy. Agriculture. Chemical. Textile. Dyeing. Conveying machinery. |
| Package | single color box |
| Used | For FOR ATV Arctic Cat Yamaha Kawasaki |
| Guarantee | 50000km Or One year |
