| Quantity: | |
|---|---|
| Bore Diameter: | 90 mm |
| Outside Diameter: | 160 mm |
| Overall Width: | 52.4 mm |
| Bore Type: | Tapered 1:12 |
| Outer Ring Type: | Not Split |
| Lubrication Hole Type: | Lubrication Groove & Holes |
| Internal Clearance: | C3 |
| Closure Type: | Open |
| Operating Temperature Range: | Maximum of +390 °F |
| Dynamic Load Capacity: | 355 kN |
| Static Load Capacity: | 440 kN |
| Maximum RPM: | 3800 RPM |
| Cage Material: | Steel |
| Bearing Material: | Steel |
| Cage Type: | Inner Ring Guided |
| Precision Rating: | Not Rated |
| Finish/Coating: | Uncoated |
| Outer Ring Width: | 52.4 mm |
| Fillet Radius: | 2 mm |
| Series: | 232 |


| Bore Diameter: | 90 mm |
| Outside Diameter: | 160 mm |
| Overall Width: | 52.4 mm |
| Bore Type: | Tapered 1:12 |
| Outer Ring Type: | Not Split |
| Lubrication Hole Type: | Lubrication Groove & Holes |
| Internal Clearance: | C3 |
| Closure Type: | Open |
| Operating Temperature Range: | Maximum of +390 °F |
| Dynamic Load Capacity: | 355 kN |
| Static Load Capacity: | 440 kN |
| Maximum RPM: | 3800 RPM |
| Cage Material: | Steel |
| Bearing Material: | Steel |
| Cage Type: | Inner Ring Guided |
| Precision Rating: | Not Rated |
| Finish/Coating: | Uncoated |
| Outer Ring Width: | 52.4 mm |
| Fillet Radius: | 2 mm |
| Series: | 232 |

